| 比較項目 | 建て替え | リフォーム |
|---|---|---|
| 工事費 | 建築費が高い | 工事費は安い |
| 建て替えの半分以下ですむ | ||
| 借入金 | 借入金が多い | 借入金が少ない |
| 金利負担大 | 金利負担小 | |
| 付帯費用 | 解体費大 | 解体費小 |
| 固定資産税大 | 固定資産税小 | |
| 建築確認、取得税、登記費用等 | ||
| 賃料 | 新築アパートと同等の賃料 | 新築アパートより減 |
| 利回り | 工事費がかかり、利回りは低い | 費用が低いので利回りは高い |
| 投資回収期間長い | 投資回収期間短い | |
| 建物寿命 | 新築と同等なので長い | 新築と比べて短い |
建て替えれば、その分費用もかかるので、もちろん採算は悪くなります。
まだ築年数が浅ければ、できるだけコストをかけずにキレイで機能的、そして住みやすい賃貸にリフォームするという選択が良いでしょう。
内装を新築同様にリフォームすると、古い物件でも入居率がアップしやすくなるそうです。
現状を確認し、何を目的にリフォームするのか方向性を定め、必要な所に必要なだけ予算をかけるようにしましょう。